Size chart women - Underwear
Bras
| BOODY SIZE | SA SIZE | BUST (CM) |
|---|---|---|
| XS | 30 | 76 - 81 |
| S | 32 | 82 - 89 |
| M | 34 | 90 - 97 |
| L | 36 | 98 - 102 |
| XL | 38 | 103 - 108 |
| 2XL | 40 | 109 - 114 |
| 3XL | 42 | 115 - 120 |
Sizes are based on body measurements and not garment measurement. We recommend allowing a 1-3cm difference for comfort. If you are in between sizes, we advise going up a size.
Full Bust Bra
| BOODY SIZE | C | D | DD | E | F | FF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S | S | S | S | S | S | S |
| 36 | M | M | M | M | M | M | M |
| 38 | L | L | L | L | L | L | L |
| 40 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 42 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 44 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Sizes are based on body measurements and not garment measurement. We recommend allowing a 1-3cm difference for comfort. If you are in between sizes, we advise going up a size.
Panties
| BOODY SIZE | SA SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 64 - 70 | 83 - 88 |
| S | 8-10 | 71 - 77 | 89 - 96 |
| M | 12 | 78 - 83 | 97 - 104 |
| L | 14 | 84 - 89 | 105 - 110 |
| XL | 16 | 90 - 95 | 111 - 116 |
| 2XL | 18 | 96 - 101 | 117 - 122 |
| 3XL | 20 | 102 - 107 | 123 - 128 |
Sizes are based on body measurements and not garment measurement. We recommend allowing a 1-3cm difference for comfort. If you are in between sizes, we advise going up a size.





